『ホームページ・アルティメットパック パッケージ"』 をご使用の際には、以下の動作環境が必要となります。
| ソフト | Easy Web Design 3 |
|---|---|
| OS | Windows Vista / XP / 2000 「Windows Vista」の対応状況については、こちらをご覧ください。 |
| コンピュータ本体 | 各OSが推奨するCPU搭載のコンピュータ |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) |
| ハードディスク | ソフトウェアのインストール先に空き容量170MB以上 |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)、High Color(16ビット)以上 |
| ドライブ装置 | CD-ROMドライブ(インストール時に必要) |
| インターネットブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5以上 |
| ソフト | A4 Menu Builder Starter Edition |
|---|---|
| OS | Windows Vista / XP / 2000 「Windows Vista」の対応状況については、こちらをご覧ください。 |
| コンピュータ本体 | 各OSが推奨するCPU搭載のコンピュータ |
| メモリ | 256MB(512MB以上推奨) |
| ハードディスク | 50MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | XGA(1024x768)、High Color(16ビット)以上 |
| ドライブ装置 | CD-ROMドライブ(インストール時に必要) |
| その他 | Flash Player7以上 |
| ソフト | Super Mapple Digital Ver.7 全国主要都市DVD版 for Jungle |
|---|---|
| OS | Windows XP/2000/NT4.0(SP4以降)/Me/98 ※Windows XP/2000/NT4.0へのインストールには、管理者(Administrator)権限が必要です。 ・Vista対応について、詳しくは 昭文社 Super Mapple Digitalのホームページ http://www.mapple.net/smd/support/v7support/vista/index.html をご覧ください。 |
| CPU | Pentium II 300MHz以上(600MHz以上を推奨) |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) |
| ハードディスク | 最小1.6GBの空き容量(地図データを全てインストールする場合には、2.1GB必要) |
| ディスプレイ | 800×600、High Color(16ビット)以上(1024×768 True Color(24ビット)以上推奨) |
| ドライブ装置 | DVD-ROMドライブ必須 |
| インターネットブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5以降 |
| ソフト | IBM® ホームページ・ビルダー® 11 |
|---|---|
| 基本ソフトウェア | 次のいずれかの基本ソフトウェアおよびInternet Explorer 6.0以降が必要です。 ・日本語版のMicrosoft® Windows® XP Home Edition、Professional または Media Center Edition(ServicePack 2 以降の適用が必要です) ・日本語版のMicrosoft Windows 2000 Professional(Service Pack 4以降の適用が必要です) ・Vista対応について、詳しくは IBMのホームページ http://www-06.ibm.com/jp/software/internet/hpb/down/vistareadme.html をご覧ください。 |
| コンピューター本体 | 上記基本ソフトウェアが稼働するIBM AT互換パソコン |
| CPU | Intel® Pentium®II 266MHz以上をお勧めします。ただし、ビデオ編集機能でデジタル・ビデオカメラからビデオを取り込むには、Intel Pentium II 400MHz以上が必要です。 |
| メモリ | 256MB以上(512MB以上をお勧めします) |
| ハードディスク | 最小構成の場合は、180MB以上の空き容量が必要です。 最大構成(出荷時の標準構成)の場合は、420MB以上の空き容量が必要です。(ファイル システムのクラスタ サイズが4KBを超える場合は、追加の空き容量が必要です。 |
| ディスプレイ | 解像度800×600、High Color以上(解像度1024×768以上をお勧めします)、ビデオ編集機能またはWebカメラを使用するには、DirectX 9以降に対応したビデオカードが必要です。 |
| サウンドボード | 音声機能を使用するには、上記基本ソフトウェアがサポートするサウンドボードが必要です。 |
| ドライブ装置 | CD-ROMドライブ(インストール時に必要) |
| ビデオカメラ | ビデオ編集機能でビデオを取り込むには、IEEE1394インターフェース(OHCI準拠)のデジタル・ビデオカメラが必要です。Webカメラ機能を使用するには、上記のビデオカメラ、またはWDMに準拠したUSBインターフェースのPCカメラが必要です。 |
| その他 | ・Windows XPおよびWindows VistaでJava®アプレットをご覧になるには、Java VMがインストールされている必要があります。 ・Microsoft Excelのファイルを取り込むには、Microsoft Excel 2007、2003、2002、または2000がインストールされている必要があります。 ・ビデオ教材を作成するには、Microsoft PowerPoint 2007、2003、2002、または2000、およびWindows Media Player Version 7 以降がインストールされている必要があります。 ・ビデオ編集機能を使用するには、DirectX 9 以降およびWindows Media Format 9 以降のランタイムがインストールされている必要があります。 ・Webカメラ機能を使用するには、DirectX 9 以降のランタイムがインストールされている必要があります。 ・データページ作成機能を使用するには、ODBCドライバとODBC接続にt対応したデータベースが必要です。 ・aDesignerを使用するには、メモリー512MB以上を推奨します。 |
ご注意ください
[Easy Web Design 3]- HTMLのアップロード機能はありません。「ホームページ作成ソフト」などで作成した、組み込み先となるWebサイトが別途必要です。
- HTML編集機能はありません。「ホームページ作成ソフト」などで作成した、組み込み先となるWebページが別途必要です。
- Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AdobeおよびFlashは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- IBM、ホームページ・ビルダーはIBM Corporationの商標です。
- Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標は、Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本品をライセンスされた内容以外の目的で使用することは、法律により堅く禁止されています。






