(当社調べ 2009年3月31日現在)
『携帯マスターNX4.5』と他社ソフトとの機能比較表です。携帯電話ソフトご検討の際に参照ください。
| 携帯マスターNX4.5 | A社ソフト | B社ソフト | ||
|---|---|---|---|---|
| iPhone ケーブル経由 アドレス帳データ読込み書き込み | ○ | × | × | |
| iPhone ケーブル経由 音楽データ/写真/スクリーンショット 読込み | ○ | × | × | |
| iPod※ 連絡先/スケジュール対応 | ○ | × | × | |
| iPod※ 音楽/ビデオ/写真バックアップ | ○ | × | × | |
| Excelデータのインポート/エクスポート | ○ | × | × | |
| FOMA | オーナー情報の管理 | ○ | ○ | × |
| タスク管理 | ○ | ○ | × | |
| メモ管理 | ○ | ○ | × | |
| au | タスク管理 | ○ | ○ | × |
| ソフトバンク3G | 東芝機種マルチメディア読み込み対応 | ○ | × | ○ |
| サムスン機種対応 | ○ | × | ○ | |
| ウィルコム WX330/320シリーズ対応 | ○ | × | ○ | |
| ウィルコム W-SIM対応 | ○ | × | × | |
| イー・モバイル 音声端末対応 H11T,H11HW | ○ | × | × | |
| MTP音楽転送 | × | ○ | × | |
| 画面キャプチャ機能 | × | ○ | × | |
| 画像メロディー編集 | × | ○ | ○ | |
| 電話サポート | ○ | ○ | × | |
※ iPod shuffleを除くiPodシリーズに対応