(当社調べ 2008年5月9日現在)
『携帯マスターNX4』と他社ソフトとの機能比較表です。携帯電話ソフトご検討の際に参照ください。
| 携帯マスターNX4 | A社ソフト | B社ソフト | ||
|---|---|---|---|---|
| iPod※ 連絡先スケジュール対応 | ○ | × | × | |
| iPod※ 音楽/ビデオ/写真バックアップ | ○ | × | × | |
| MTP音楽転送 | × | ○ | × | |
| Windows Mobile端末対応 | ○ | × | ○ | |
| Excelデータのインポート/エクスポート | ○ | × | × | |
| NTTドコモ | オーナー情報の管理 | ○ | ○ | × |
| タスク管理 | ○ | ○ | × | |
| メモ管理 | ○ | ○ | × | |
| au | タスク管理 | ○ | ○ | × |
| ソフトバンク3G | 東芝機種マルチメディア読込対応 | ○ | × | ○ |
| 東芝機種メール読込対応 | ○ | × | × | |
| サムスン機種対応 | ○ | × | ○ | |
| ウィルコム WX330/WX320シリーズ対応 | ○ | × | 330は非対応 | |
| ウィルコム W-SIM対応 | ○ | × | × | |
| イー・モバイル 音楽端末対応 H11T | ○ | × | × | |
| 画面キャプチャ機能 | × | ○ | × | |
| 画像メロディー編集 | × | ○ | ○ | |
| 電話サポート | ○ | ○ | × | |
※iPod touch / iPod shuffleを除く