機能比較表
| 機能 | ACDSee Photo Studio Ultimate 2020 |
ACDSee Photo Studio Professional 2020 |
ACDSee Photo Studio Home 2020 |
|---|---|---|---|
| 全般 | |||
| 最適な管理と効率性を実現する万能なデジタル資産管理ツールを提供 | ● | ● | ● |
| 500種類以上のカメラモデルに対応したパワフルなRAW編集機能を装備 | ● | ● | ー |
| 写真撮影のワークフローを完全にコントロールする必要があるプロそしてセミプロの写真家向き | ● | ● | ー |
| レイヤーを使用した非破壊な写真編集に最適 | ● | ー | ー |
| グラフィックデザイナーや創造的なアーティスト向き | ● | ー | ー |
| 写真コレクションが増え続けるアクティブな写真愛好家向き | ー | ー | ● |
| 管理 | |||
| 表示モードで顔検出と顔認識を使って、割り当てられた名前を検索して写真を検索 | ● | ● | ● |
| DropboxやOneDriveなどのクラウド同期ドライブをフォルダペインのノードとして表示し、他のフォルダと同じ様にクラウド コンテンツをナビゲート | ● | ● | ● |
| 最大 5つの画像バスケットを作成 | ● | ● | ● |
| メタデータの追加や削除は、自動的に次の作業の際に反映 | ● | ● | ● |
| ACDSee Mobile Syncアプリを使用して、写真や動画を直接ACDSeeにワイヤレス送信 | ● | ● | ● |
| デバイスから新しいコンテンツのみをインポートする | ● | ● | ● |
| コレクションを作成して写真を分類 | ● | ● | ● |
| フォルダ、キーワード、重要度、カラーラベル、メタデータ、カテゴリを組み合わせて写真を上手に整理 | ● | ● | ● |
| ファイルを素早く見つける — メタデータ、ファイルのプロパティ、日付、イベント、キーワード、重要度、検索場所、編集状況で検索条件を作成、保存 | ● | ● | ● |
| 必要なだけACDSeeデータベースを作って、それらのデータベース間を素早く、容易に切り替え | ● | ● | ● |
| カラーラベルを使って、視覚的に画像をタグ付け区分 | ● | ● | ● |
| 64ビットのWindowsにネイティブ対応、ワークフローをスピードアップ | ● | ● | ▲※64bit版のみ |
| 表示 | |||
| 写真モード: 保管場所に関わらず、クラウドのフォルダを含めたコレクション全体から写真を確認 | ● | ● | ● |
| 自動レンズビューは、様々なフィルタを適用した場合の変化を事前にプレビュー | ● | ● | ● |
| 画像、オーディオ、ビデオなど100種類以上のフォーマットをサポート | ● | ● | ● |
| ズームツール、ナビゲータ、虫めがね、ヒストグラムペインで詳細表示 | ● | ● | ● |
| RAW画像を高画質でデコード | ● | ● | ー |
| すべて管理モードまたは表示モードから、現像モードで行われた調整の状況をコピーして、他の画像に貼り付けが可能。また、現像設定ペインで画像を復元 | ● | ● | ー |
| PDFの表示、ナビゲート、印刷をサポート | ● | ● | ー |
| Microsoft Officeドキュメントの表示、ナビゲート、印刷をサポート | ● | ー | ー |
| 現像 | |||
| ソースファイルよりターゲット領域にピクセルをコピーし、ターゲット領域を分析してブレンドクローンツールでブレンド | ● | ● | ー |
| LUTをインポートして現像モードフィルターとして適用することにより、画像を非破壊的にカラーグレードする | ● | ● | ー |
| 露出、彩度、鮮やかさ、ホワイトバランス、光、コントラスト、明快さ、色調範囲、彩度、明るさ、色相、コントラストベースの色調整をブラシで塗りつぶすか、等級分けすることができます | ● | ● | ー |
| 超高速なGPU による現像 | ● | ● | ー |
| 編集中のスナップショットを撮ることができます | ● | ● | ー |
| RAW、JPEG、TIFFファイルなどの非破壊処理 | ● | ● | ー |
| 異なる色調での明るさとコントラストの調整 | ● | ● | ー |
| バーレル(たる型)、ピンクッション、魚眼レンズの歪みと透視歪みの補正 | ● | ● | ー |
| ヘイズを非破壊的に低減し、スキントーンを回復 | ● | ● | ー |
| 細部を保存しながら、パラメトリックにノイズを低減 | ● | ● | ー |
| 非破壊的な写真効果を追加 | ● | ● | ー |
| 黒と白のモードで、色相ベースの輝度調整と彩度ベースの色合いを適用する | ● | ● | ー |
| 編集 | |||
| 写真を選択した領域に編集や特殊効果を素早くブラシで調整 | ● | ● | ● |
| 白黒モードで色ごとに輝度とコントラストを調整 | ● | ● | ● |
| LUTをインポートして適用することにより、カラフルな編集モードフィルタとして画像をシームレスにカラーグレードする | ● | ● | ● |
| 現像と編集モードのプリセットのインポートとエクスポート | ● | ● | ー |
| 特定の色調でコントラストを調整し、正確な輝度範囲をターゲットにして、ハイライトまたはシャドウのコントラストの詳細を引き出す | ● | ● | ー |
| 自然に塗りつぶすために、スマートイレーズで不要なオブジェクトを削除 | ● | ● | ー |
| ゆがみで、ピクセルを変更せずに移動する | ● | ● | ー |
| 色、明るさ、または肌の色を選択してマスクする | ● | ● | ー |
| ACDSeeのアクションを使用して、調整の記録、分類、プリロードされた調整の使用および自動化を簡単に実行 | ● | ● | ー |
| Photoshop™ プラグイン対応で、編集機能を拡張 | ● | ● | ー |
| 画像内の特定の色やトーンをターゲットにして、さまざまな編集ツールでピクセルを選択的に調整する | ● | ● | ー |
| 特定の色と輝度の範囲に対して、ブラシストロークと選択をターゲットにする | ● | ● | ー |
| 履歴ウィンドウから特定の編集結果に戻る | ● | ● | ー |
| グラフィックデザイン用レイヤードエディタ、非破壊的なレイヤーの移動、選択したピクセルの削除 | ● | ー | ー |
| 選択肢からマスクを作成し、フェザー、反転、オーバーレイオプションでマスクを追跡 | ● | ー | ー |
| 編集モードで画像を再編集するために.acdcファイル形式で保存 | ● | ー | ー |
| 結合レイヤーのブレンドモードと不透明度調整 | ● | ー | ー |
| 周波数分離でテクスチャを失うことなく欠陥を滑らかに仕上げる | ● | ー | ー |
| 調整レイヤーからカラー LUT を作成 | ● | ー | ー |
| レイヤーの整列とブレンド | ● | ー | ー |
| 露出が異なる画像を組み合わせて、最適なダイナミック レンジを持つ1つの画像を作成 | ● | ー | ー |
| 異なる焦点距離の画像を組み合わせて、より深い被写界深度を持つ1つの画像を作成 | ● | ー | ー |
| 画像、オブジェクト、テキスト レイヤーの間にレイヤー効果を追加 | ● | ー | ー |
| レイヤーを正確に配置するためのルーラーとガイドラインを追加 | ● | ー | ー |
| テキスト レイヤーを追加 | ● | ー | ー |
| 統計 | |||
| ファイル、カメラ、データベースの統計にすばやくアクセス | ● | ● | ● |
| 共有・公開 | |||
| 写真とコンタクトシートを簡単に印刷 | ● | ● | ● |
| 写真を最適化してFTPサイトにアップロード | ● | ● | ● |
| SmugMug、flickr™、Facebook®、 Twitter® に写真をアップロード | ● | ● | ● |
