ドイツ発の本格ディスクライティングソフト。
データを最も安全な方法でオフライン保守・保護を行うほか、パスワード保護とデジタル署名の追加も可能。企業や政府・教育機関など、団体のお客様向けに安全なデータ保護ライティングソフトを提供。
●証拠写真や押収データをディスクにバックアップし、不正アクセスやデータ改ざんを阻止
●重要なデータを「SecurDisc4.0」で長期間サポート
ディスクライティング、動画編集、動画変換、再生・管理の全てを搭載したNeroシリーズ最上位版。8Kに対応した本格的なビデオ編集も可能。
『Nero Platinum』と同等機能を搭載し、1年間利用ご利用いただける年間ライセンス製品です。年間保守サービス同様にご利用期間中に次バージョンのプログラムが公開された場合、プログラムをアップデートすることができます。
ディスクライティング、動画編集、動画変換、再生・管理の基本機能を搭載したスタンダード版。SecurDisc4.0、パスワード保護機能を搭載したBurning ROMも収録。
25年以上におよぶ開発経験が蓄積された、強力なライティングソフト。高セキュリティと安全性で長期間のディスク保存をサポート。
Nero volume license | Platinum / 365 | Premium | Basic Burning ROM | |
---|---|---|---|---|
ディスク データ保護 | ディスク暗号化: 256bit暗号化ディスクを作成可能 | ◯ | ◯ | ◯ |
長期保管用ディスク作成: ディスクの経年劣化/傷による読み出しエラー対策として、補完データをディスクに付加 | ◯ | ◯ | ◯ | |
パスワード保護: 情報流出対策としてディスクにパスワードを設定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
データ整合性確認:「入力データ」と「作成したディスク内のデータ」が完全に一致している事を確認(チェックサムスキャン) | ◯ | ◯ | ◯ | |
デジタル署名付加:ディスク作成者を明確にするため、ディスク作成時にデジタル署名を設定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
データ読込確認:「作成したディスク内のデータ」をハードディスクに読込、「入力データ」とデータが完全に一致している事を確認 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ディスク 作成/管理 | 高品質のオーディオCDの作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
信頼性の高いセキュアディスクのライティングとコピー | ◯ | ◯ | ◯ | |
複数ディスクに分割ライティングする場合、最適なデータ量に自動調整 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ディスクをドライブに挿入した際、「自動起動(オートラン)」設定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ビデオディスク形式の書き込み | ◯ | ◯ | ◯ | |
USBメモリへセキュアな書き込み | ◯ | ー | ー | |
最大32ドライブ同時ライティング | ◯ | ◯ | ◯ | |
動画変換 | UDK(8K)/ Ultra HD(4K)入力&動画変換対応 | ◯ | ー | ー |
iPhone / iPad / Androidなど様々な機器で再生可能な動画に変換 | ◯ | ◯ | ー | |
プロテクトが付加されていないDVDビデオの動画変換 | ◯ | ◯ | ー | |
プロテクトが付加されていないBlu-rayの動画変換 | ◯ | ー | ー | |
ビデオ編集 | 初心者でも操作に迷わない「エクスプレス編集」、詳細編集が可能な「拡張編集」の2つのビデオ編集モードを搭載 | ◯ | ◯ | ー |
メニュー付きのDVDやBlu-rayを作成 | ◯ | ◯ | ー | |
PowerPointからDVDビデオを作成 | ◯ | ◯ | ー | |
HD解像度やデュアルモニターでのプレビュー | ◯ | ◯ | ー | |
4:3、3:2、1:1、9:16のサイズの動画や写真の黒帯削除 | ◯ | ◯ | ー | |
ドラッグ&ドロップで適用可能な縦向き動画用テーマ | ◯ | ー | ー | |
ドラッグ&ドロップで適用可能な動画用テーマ | ◯ | ー | ー | |
ディスクメニューテンプレート | ◯ | ー | ー | |
著作権フリーのサンプル音楽 | ◯ | ー | ー | |
Nero Liveテーマ | ◯ | ー | ー | |
ディスクメニューのNero Liveテーマ | ◯ | ー | ー | |
縦向き動画用テーマ | ◯ | ー | ー | |
ディスクメニューテンプレート | ◯ | ー | ー | |
メディア 管理 | Neroランチャー(TOP画面)上から、目的の機能を選択 | ◯ | ◯ | ー |
Nero QuickStartでお気に入りの機能に簡単アクセス | ◯ | ◯ | ー | |
メディアファイルをNeroのデスクトップアイコンにドラッグ&ドロップで、目的の機能に簡単アクセス | ◯ | ◯ | ー | |
重複した写真や画像を簡単検索&簡単削除 | ◯ | ー | ー | |
写真、ビデオ、音楽をすばやく見つけて整理 | ◯ | ◯ | ー | |
一元管理している写真 / 動画 / 音楽 を再生 | ◯ | ◯ | ー | |
UHD(8K)/ Ultra HD(4K)ムービーファイルを再生 | ◯ | ー | ー |
ライセンス種別 | 数量 | 標準価格(税込) | 商品コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
Aライセンス | 5〜99 | 9,240 | JL001274 | |
Bライセンス | 100〜349 | 8,580 | JL001275 | |
Cライセンス | 350〜 | 7,920 | JL001276 | |
Aライセンス 年間保守サービス |
5〜99 | 4,620 | JL001277 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Bライセンス 年間保守サービス |
100〜349 | 4,620 | JL001278 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Cライセンス 年間保守サービス |
350〜 | 4,620 | JL001279 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
追加メディア | 2,200 | JL001292 | ライセンスをお持ちの方以外はご購入いただけません。 |
ライセンス種別 | 数量 | 標準価格(税込) | 商品コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
Aライセンス | 5〜99 | 4,620 | JL000981 | |
Bライセンス | 100〜349 | 4,180 | JL000982 | |
Cライセンス | 350〜 | 3,740 | JL000983 | |
追加メディア | 2,200 | JL001292 | ライセンスをお持ちの方以外はご購入いただけません。 |
ライセンス種別 | 数量 | 標準価格(税込) | 商品コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
Aライセンス | 5〜99 | 7,040 | JL001280 | |
Bライセンス | 100〜349 | 6,490 | JL001281 | |
Cライセンス | 350〜 | 5,940 | JL001282 | |
Aライセンス 年間保守サービス |
5〜99 | 3,520 | JL001283 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Bライセンス 年間保守サービス |
100〜349 | 3,245 | JL001284 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Cライセンス 年間保守サービス |
350〜 | 2,970 | JL001285 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
追加メディア | 2,200 | JL001292 | ライセンスをお持ちの方以外はご購入いただけません。 |
ライセンス種別 | 数量 | 標準価格(税込) | 商品コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
Aライセンス | 5〜99 | 3,520 | JL001286 | |
Bライセンス | 100〜349 | 3,300 | JL001287 | |
Cライセンス | 350〜 | 3,080 | JL001288 | |
Aライセンス 年間保守サービス |
5〜99 | 1,760 | JL001289 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Bライセンス 年間保守サービス |
100〜349 | 1,650 | JL001290 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
Cライセンス 年間保守サービス |
350〜 | 1,540 | JL001291 | 次バージョンの アップグレードを保証 |
追加メディア | 2,200 | JL001292 | ライセンスをお持ちの方以外はご購入いただけません。 |
本製品は、官公庁、教育機関、法人向けのライセンス製品となります。
製品に関するお問い合わせおよび、お見積りのご依頼などは、下記よりお問い合わせください。